Les Récaps
Par Département
N° | Département | Chef-lieu/préfecture | Région administrative | Bande |
---|---|---|---|---|
01 | Ain | Bourg-en-Bresse | Rhône-Alpes | Grendel's (S1.2)(S3) Allos (S1.1)(S2) |
02 | Aisne | Laon | Picardie | Betteraves (S1)(S2) |
03 | Allier | Moulins | Auvergne | Alliénés (S1.2)(S3)(D), (Arvernes selon certains témoignages peu crédibles genre (S1.1)(S2)) |
04 | Alpes de Haute-Provence | Digne-les-Bains | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Varam's (S1) |
05 | Hautes-Alpes | Gap | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Allos (S1.2)(S3), Varam's (S1.1) |
06 | Alpes-Maritimes | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Varam's (S1)(S3) |
07 | Ardêche | Privas | Rhône-Alpes | Arvernes (S1)(S2) / Ardech's (Soce) |
08 | Ardennes | Charleville-Mézières | Champagne-Ardenne | Marcass (S1)(S2)(S3) |
09 | Ariège | Foix | Midi-Pyrénées | Kromagn's (S1)(S3) |
10 | Aube | Troyes | Champagne-Ardenne | Coton's (S1)(S3) |
11 | Aude | Carcassonne | Languedoc-Roussillon | Kromagn's (S1)(S3) |
12 | Aveyron | Rodez | Midi-Pyrénées | Kromagn's (S1)(S3) |
13 | Bouches-du-Rhône | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Varam's (S1) |
14 | Calvados | Caen | Basse-Normandie | Crochus (S1)(S2)(S4) |
15 | Cantal | Aurillac | Auvergne | Arvernes (S1)(S2)(S3) |
16 | Charente | Angoulême | Poitou-Charentes | Picrat's (S1) |
17 | Charente-Maritime | La Rochelle | Poitou-Charentes | Picrat's (S1) |
18 | Cher | Bourges | Centre | Guêpes (S1)(S2)(S3) |
19 | Corrèze | Tulle | Limousin | Cuir'As (S1)(S2)(S3) |
2A | Corse-du-Sud | Ajaccio | Corse | Kromagn's (S1) (j'ai des doutes) |
2B | Haute-Corse | Bastia | Corse | Kromagn's (S1) (j'ai des doutes) |
21 | Côte-d'Or | Dijon | Bourgogne | Bourguign's (S1)(S2)(S3)(S4) |
22 | Côtes d'Armor | St-Brieuc | Bretagne | Breizhous (S1)(S2)(S4) |
23 | Creuse | Guéret | Limousin | Cuir'As (S1)(S2)(S3) |
24 | Dordogne | Périgueux | Aquitaine | Picrat's (S1) |
25 | Doubs | Besançon | Franche-Comté | Francomt's (S1)(S2)(S3) |
26 | Drôme | Valence | Rhône-Alpes | Allos (S1.1)(S3), Arvernes (S1.1)(S2) |
27 | Eure | Évreux | Haute-Normandie | Crochus (S1)(S2)(S4) |
28 | Eure-et-Loir | Chartres | Centre | Guêpes (S1)(S2)(S3) |
29 | Finistère | Quimper | Bretagne | Breizhous (S1)(S2)(S4) |
30 | Gard | Nîmes | Languedoc-Roussillon | Kromagn's (S3) |
31 | Haute-Garonne | Toulouse | Midi-Pyrénées | Kromagn's (S1)(S3) |
32 | Gers | Auch | Midi-Pyrénées | Kromagn's (S1)(S3) |
33 | Gironde | Bordeaux | Aquitaine | Picrat's (S1) |
34 | Hérault | Montpellier | Languedoc-Roussillon | Kromagn's (S1)(S3) |
35 | Île-et-Vilaine | Rennes | Bretagne | Breizhous (S1)(S2)(S4) |
36 | Indre | Châteauroux | Centre | Guêpes (S3) ou Cuir'As (S1)(S2) ? |
37 | Indre-et-Loire | Tours | Centre | Cuir'As (S1)(S2) ou Guêpes (S3) ou Queniaux (S4) |
38 | Isère | Grenoble | Rhône-Alpes | Allos (S1)(S2)(S3) |
39 | Jura | Lons-le-Saunier | Franche-Comté | Francomt's (S1)(S2)(S3) |
40 | Landes | Mont-de-Marsan | Aquitaine | Rap's (S1)(S3) |
41 | Loir-et-Cher | Blois | Centre | Guêpes (S1)(S2)(S3) ou Queniaux (S4) |
42 | Loire | Saint-Étienne | Rhône-Alpes | Stephan's (D)(S3), Arvernes (S2) |
42 | Loire | Roanne | Rhône-Alpes | Rhode (S3) |
43 | Haute-Loire | Le Puy-en-Velay | Auvergne | Arvernes (S1)(S2)(S3) |
44 | Loire-Atlantique | Nantes | Pays de la Loire | Queniaux (S1), Poitevins (S4) |
45 | Loiret | Orléans | Centre | Guêpes (S1)(S2)(S3) |
46 | Lot | Cahors | Midi-Pyrénées | Kromagn's (S1)(S3) |
47 | Lot-et-Garonne | Agen | Aquitaine | Picrat's (S1) |
48 | Lozère | Mende | Languedoc-Roussillon | Kromagn's (S1)(S3) |
49 | Maine-et-Loire | Angers | Pays de la Loire | Queniaux (S1)(S4) |
50 | Manche | Saint-Lô | Basse-Normandie | Crochus (S1)(S2)(S4) |
51 | Marne | Châlons-en-Champagne | Champagne-Ardenne | Champ's (S1)(S3) |
52 | Haute-Marne | Chaumont | Champagne-Ardenne | Z'homards (S1)(S3) |
53 | Mayenne | Laval | Pays de la Loire | Queniaux (S1)(S4) |
54 | Meurthe-et-Moselle | Nancy | Lorraine | Moselons (S1)(S3) |
55 | Meuse | Bar-le-Duc | Lorraine | Goujons (S1)(S2)(S3) |
56 | Morbihan | Vannes | Bretagne | Breizhous (S1)(S2)(S4) |
57 | Moselle | Metz | Lorraine | Moselons (S1)(S3) |
58 | Nièvre | Nevers | Bourgogne | Boeufs (S1)(S2)(S3), Bourguign's(S4) (Mais bon, la Nièvre et Boquette, hein?) |
59 | Nord | Lille | Nord-Pas-de-Calais | Chtim's (S1)(S2) |
60 | Oise | Beauvais | Picardie | Betteraves (S1)(S2) Piafs (S4) |
61 | Orne | Alençon | Basse-Normandie | Crochus (S1)(S4) |
62 | Pas-de-Calais | Arras | Nord-Pas-de-Calais | Chtim's (S1), Boyaux Rouges (S2) |
63 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | Auvergne | Arvernes (S1)(S2)(S3) |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Pau | Aquitaine | Rap's (S1)(S3) |
65 | Hautes-Pyrénées | Tarbes | Midi-Pyrénées | Rap's (S3) ou Kromagn's (S1) ? |
66 | Pyrénées-Orientales | Perpignan | Languedoc-Roussillon | Kromagn's (S1)(S3) |
67 | Bas-Rhin | Strasbourg | Alsace | Foinc's (S1)(S3) |
68 | Haut-Rhin | Colmar | Alsace | Foinc's (S1)(S3) |
69 | Rhône | Lyon | Rhône-Alpes | Lug's / Gônes ((S1.1)(S3)(D)), Allos(S1.1)(S2) |
70 | Haute-Saône | Vesoul | Franche-Comté | Francomt's (S1)(S2)(S3) |
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | Bourgogne | Bourguign's (S1)(S2)(S3)(S4) |
71 | Saône-et-Loire | Le Creusot | Bourgogne | Scrapien (S3) |
72 | Sarthe | Le Mans | Pays de la Loire | Queniaux (S1) Crochus (S4) |
73 | Savoie | Chambéry | Rhône-Alpes | Ramon's (S1)(S3) Allos(S2) |
74 | Haute-Savoie | Annecy | Rhône-Alpes | Ramon's (S1)(S3), Haut-Ramon's(D), Allos(S2) |
75 | Paris | Paris | Île-de-France | Piafs (S1) / Lut's (S3) |
76 | Seine-Maritime | Rouen | Haute-Normandie | Crochus (S1)(S2)(S4) |
77 | Seine-et-Marne | Melun | Île-de-France | Anguilles (S1)(S2)(S3) , Piafs (S4) |
78 | Yvelines | Versailles | Île-de-France | Matous (S1)(S3), Piafs (S4) |
79 | Deux-Sèvres | Niort | Poitou-Charentes | Queniaux (S1), Poitevins (S4) |
80 | Somme | Amiens | Picardie | Chtim's (S1) Betteraves (S2) |
81 | Tarn | Albi | Midi-Pyrénées | Kromagn's (S1)(S3) |
82 | Tarn-et-Garonne | Montauban | Midi-Pyrénées | Kromagn's (S1)(S3) |
83 | Var | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Varam's (S1)(S3) |
84 | Vaucluse | Avignon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Varam's (S1) |
85 | Vendée | La Roche-sur-Yon | Pays de la Loire | Queniaux (S1) / Poitevins (S4) |
86 | Vienne | Poitiers | Poitou-Charentes | Poitevins (S4) |
87 | Haute-Vienne | Limoges | Limousin | Cuir'As (S1)(S2)(S3) |
88 | Vosges | Épinal | Lorraine | Our's (S1)(S3) |
89 | Yonne | Auxerre | Bourgogne | Bourguign's (S1)(S2)(S3)(S4) |
90 | Territoire-de-Belfort | Belfort | Franche-Comté | Francomt's (S1)(S2)(S3) (Parfois Sous-basse Foinc'sie Annexée (D)) |
91 | Essonne | Évry | Île-de-France | Matous (S1)(S3), Piafs (S4) |
92 | Hauts-de-Seine | Nanterre | Île-de-France | Matous (S1)(S3), Piafs (S4) |
93 | Seine-Saint-Denis | Bobigny | Île-de-France | Matous (S1)(S3), Piafs (S4) |
94 | Val-de-Marne | Créteil | Île-de-France | Matous (S1)(S3), Piafs (S4) |
95 | Val-d'Oise | Pontoise | Île-de-France | Matous (S1)(S3), Piafs (S4) |
Outre-Mer | Outrem's / Apache(CH) ? | |||
Espagne, Portugal et Amérique du Sud ? | Iberic's (J'aurais préféré Zibéric's mais bon...) | |||
(Grand?)-Maghreb ? Moyen-Orient ? | Dromad's (A little bit obvious, no?) | |||
Canada ? | K'rib's | |||
Océanie ? | Zoul's | |||
Asie ? | Zorient's |
Par Ordre Alphabétique de Bande
Bande des | Départements | Couleurs de Bande | # id Soce |
---|---|---|---|
Alliénés | 03 | ||
Allos | 38,01,69(NO WAY) (S1) | Vert et Blanc | 35 |
Anguilles | 76,77(S1) | Mauve | 1 |
Apaches | Outremer (CH) désuet ? | ||
Ardech's | 07 (Jamais entendu parlé, perso) | 2 | |
Arvernes | 03(OVER MY DEAD BODY),07,15,26(??),43,63(S1) | Orange et noir | 3 |
Betteraves | 02,60(S1) | Rouge et Vert | 4 |
Bœufs | 58(S1) | VERT !!!! | |
Bourguign's | 21,71,89(S1) | Vert et Orange | 5 |
Breizhous | 22,29,35,56(S1) | Noir et Blanc | 6 |
Champ's | 51(S1) | Vert et Jaune | 7 |
Chtim's | 59, 62, 80(S1) | Blanc et Noir | 8 |
Coton's | 10(S1) | Ecru | 9 |
Crochus | 14,27,50,61,76(S1) | Bleu et Blanc | 10 |
Cuir'As / Cuira's | 19,23,36,37,87(S1) | Noir et Jaune | 11 |
Dromad's | (Grand?)-Maghreb ? | 12 | |
Foinc's | 67,68(S1) | Blanc et Rouge | 13 |
Francomt's / Franc-Comt's | 25,39,70,90(S1) | Jaune et Bleu | 14 |
Gônes | 69(S5) | ||
Goujons | 55(S1) | Orange | 15 |
Guepes | 18,28,41,45(S1) | Jaune | 16 |
Haut-Ramon's | 74 | ||
Iberic's | Espagne, Portugal & Amérique du Sud, I suppose ? | 17 | |
K'rib's | Canada, I guess ? | 19 | |
Kromagn's | 09,11,12,31,32,34,46,48,66,81,82,2A,2B(S1) | Violet et Blanc | 18 |
Lug's | 69 | ||
Lut's | 75 | Rouge et Bleu | 36 |
Marcass | 08(S1) | Jaune et Marron | 20 |
Mistig's | ???? | 21 | |
Moselons | 54,57(S1) | Jaune et Rouge | 22 |
Ours | 88(S1) | Rose | 23 |
Outrem's | Outremer ? | 37 | |
Piafs | 75(S1) | Rouge et Bleu | 24 |
Picrat's | 16.17,24,33,47(S1) | 25 | |
Poitevins | 44,79,85,86 | 38 | |
Queniaux | 44,49,53,72,79(S1) | 26 | |
Ramon's | 73,74(S1) | 28 | |
Rap's | 40,64 | Noir et Vert | 27 |
Rhode | 42(Roanne) désuet ? | ||
Romin's | ??? | 29 | |
Scrapien | 71(LeCreusot) désuet ? | ||
Stéphan's | 42 | ||
Varam's | 04,05,06,13,83(S1) Varam's semble venir de VAR & Alpes-Maritimes donc 06 & 83, pour les autres départments? | Rouge et Noir | 30 |
Zazurs | Dompé | ||
Zgout's | ??? | 31 | |
Zhomards (S1) | 52(S1) | Rouge écarlate | 32 |
Zorient's | Asie, I guess ? | 34 | |
Zoul's | Océanie, selon certains ? | 33 |
Les Sources
S1 = Clun's = Carn's de Eagles 22 Cl197 + Vocab's Clun's Édition 87 Alizéé 10CL185 Bérurier 38CL185
Pas trouvés : Gard(30), Loire(42), Vienne(86)
Perso, j'avais des Stéphan's dans ma Promo il me semble (certains voudraient aussi les coller dans les Arvernes ... et pourquoi pas dans les Allos ?)
En différence, dans le Vocab's Clun's Édition 87 Alizéé 10CL185 Bérurier 38CL185, je trouve :
Alléné : Gadz de l'Allier <- Je valide
Allos : Gadz du Dauphiné [ Dauphiné = Hautes-Alpes(05), Drôme(26) et Isère(38) ] <- Je valide
Arverne : Gadz d'Auvergne (Sauf allier donc : voir Alliéné) <- Je valide
Boeusie : Nièvre
Chtim's : Gadz du Nord (un ep's court, non?)
Cuir'as : Gadz de Limoges (un ep's court, non?)
Grendel's : Gadz de l'Ain (Graine de l'Ain) <- Je valide
Guêpes : Gadz du Loiret (un ep's court, non?)
Kromagn's : Gadz de la région de Toulouse (un ep's court, non?)
Lug : Gadz du Lyonnais <- Je valide
Picrat's : Gadz de Bordeaux (un ep's court, non?)
Varam's : Gadz du VAR et et des Alpes-Maritimes
Z'homard : avec un d ...
Ce qui donne
S2 = Birse = Dictionnaire Argadz - Pékin D'Artagn'S 25-125 Li 93 et Tatank'S 45 Li 93
archive.is/N441t#selection-187.10-195.58 déniché sur internet par BIAMKA 18Li189
bande (n f) = surnom de la région ou du département d'où proviennent des gadzs
allos (=> bande) = Gadz'Arts de l’Ain(01), Isère(38), Rhône(69), Savoie(73), Haute-Savoie(74)
anguilles (=> bande) = Gadz'Arts de Seine et Marne(77)
arvennes (=> bande) = Gadz'Arts de l'Allier(03), de l'Ardèche(07), du Cantal(15), de la Drôme(26), de la Loire(42), de la Hte-Loire(43) et du Puy de Dôme(63)
bett(e)raves (=> bande) = Gadz'Arts de Picardie [ = Picardie administrative ? = Aisne(02), Oise(60) et Somme(80) ]
boeufs (=> bande) = Gadz'Arts de la Nièvre(58)
bourguign'S (=> bande) = Gadz'Arts de l'Yonne(89), la Sâone et Loire(71) et Côte d'Or(21)
boyaux rouges (=> bande) = Gadz'Arts du Pas de Calais(62)
bretons ou breizoux (=> bande) = Gadz'Arts des Côtes du Nord(22), du Finistère(29), de l'Ille et Vilaine(35) et du Morbihan(56)
ch'tims (=> bande) = Gadz'Arts du Nord(59)
crochus (=> bande) = Gadz'Arts de Normandie [ = Normandie Administrative ? = Calvados(14), Eure(27), Manche(50), Orne(61), Seine-Maritime(76) ]
cuirass (=> bande) = Gadz'Arts de la Corrèze(19), la Creuse(23), l'Indre et Loire(37), l'Indre(36) et la Haute-Vienne(87)
franc-comt's (=> bande) = Gadz'Arts du Doubs(25), Jura(39), de la Hte Sâone(70) et du Territoire de Belfort(90)
goujons (=> bande) = Gadz'Arts de la Meuse(52)
guèpes (=> bande) = Gadz'Arts du Cher(18), de l'Eure et Loire(28), Loir et Cher(41), et du Loiret(45)
marcass (=> bande) = Gadz'Arts des Ardennes(08)
Ce qui donne
S3 = Bordel's = Vocab's Gadz bo75 Édition 78 par ZAGRAT et ZID'EX
Alliéné = Gadz de l'Allier(03)
Allos / Alloz(Ch) = Gadz du Dauphiné (Couleur Vert et Blanc) [ Dauphiné = Hautes-Alpes(05), Drôme(26) et Isère(38) ]
Anguille(Ch) = Gadz de Seine et Marne(77) (Couleur mauve)
Arverne = Gadz d'Auvergne (sauf Allier) [ Administrative = Allier(03), Cantal(15), Haute-Loire(43), Puy-de-Dôme(63) ] Sauf l'Allier (voir Aliéné)
Bœuf = Gadz de la Nièvre(58) (Boeusie = Nièvre)
Bourguign's = Gadz de Bourgogne (Couleur vert-orange) [ Administrative = l'Yonne(89), la Côte-d'Or(21), la Nièvre(58) et la Saône-et-Loire(71) ] sauf la Nièvre (Voir Boeuf)
Champ's = Gadz de la Marne(51) (Couleur Vert-Jaune)
Cotons = Gadz de l'Aube(10) (Couleur Écru)
Cuir'As = Gadz de Limoges(87) (Couleur noir et jaune) : [ Mon interprétation = Région de Limoges = Limousin Administratif = Corrèze(19), Creuse(23) et Haute-Vienne(87) ]
Foinc's = Gadz d'Alsace(67,68)
Francomt's = Gadz de Franche-Comté (Couleur Jaune-Bleu) [ Administratif = Doubs(25), Jura(39) et Haute-Saone(70) et le Territoire de Belfort(90) ]
Goujons = Gadz de la Meuse(51) (Couleur Orange)
Grendel's = Gadz de l'Ain(01) (graine de l'Ain)
Guêpe = Gadz du Loiret(45) (Couleur Jaune) [ Mon interprétation = extrapolé à l'ex Région Centre = Cher(18), Eure-et-Loire(28), Indre(36), Indre-et-Loire(37), Loir-et-Cher(41), Loiret(45) ]
Kromagn's = Gadz de la Région de Toulouse(31) (Couleur Violet et Blanc) Région = ??? [ Compte-tenu de ma déf. des Rap's ci dessous, je dirais Ariège(09), Aude(11), Aveyron(12), Gard(30), Hérault(34), Haute-Garonne(31), Gers(32), Lot(46), Lozère(48), Pyrénées-Orientales(66), Tarn(81), Tarn-et-Garonne(82) ]
Lug = Gadz du Lyonnais(69) / Lugosie = Lyon
Lut's(Bo) = Gadz de Paris(75) (Couleur Rouge et Bleu)
Marcass = Gadz des Ardennes(08) (Couleur Jaune et Marron)
Matou(Ch) = Gadz de la Région Parisienne (sauf Paris) (Couleur rouge-mauve) [ Administrative = Paris(75), Seine-et-Marne(77), Yvelines(78), Essonne(91), Hauts-de-Deine(92), Seine-Saint-Denis(93), Val-de-Marne(94) et Val d'Oise(95) ] sauf Seine-et-Marne (Voir Anguilles)
Moselons = Gadz de Moselle(54 & 57?) (Couleur Jaune-Rouge)
Our's = Gadz des Vosges(88) (Couleur Rose)
Piaf(Ch) = Gadz de Paris(75) (Couleur Rouge et Bleu)
Ramon's = Gadz de Savoie(Région = 73 & 74)
Rap's(Bo) = Gadz de Tarbes (Couleur Noir et Vert) Hautes-Pyrénées = 65 ; Région de Tarbes = ??? [ Mon interprétation Rap's = Rapière = D'Artagnan = Gascogne? = Landes(40), Pyrénées-Atlantique(64), Hautes-Pyrénées(65) ]
Rhode = Gadz de Roanne(42)
Scrap = Région du Creusot(71)
Spountzie = Allemagne
Sté ou T (avec un signe illisible au dessus) = Saint-Etienne ; Gadz de Saint-Etienne(42)
Varam's = Gadz du Var(83) ou des Alpes-Maritimes(06) (Couleur rouge et Noir)
Z'homard = Gadz de Haute-Marne(52) (Couleur Rouge écarlate)
Je suis très embêté par l'absence de référence aux gadz de la région de Bordel's dans un Vocab's Bordelais. Je rajoute donc la définition des Picrat's de (S1)
Picrat's = Charentes(16)(Cognac),Charentes-Maritimes(17)(Cognac et Pineau des Charentes),Dordogne(24) (bergerac, de monbazillac et de pécharmant) ,Gironde(33)(quelques vins mineurs),Lot-et-Garonne(47)(Armagnac)
Dans cette logique là, on se demande si le Lot et son Cahors ne devrait pas être dans les Picrats aussi ...
Et ni Queniaux / Poitevins, ni Breizhous
Ce qui donne
S4 = Boquette = Carn's Étal's de Boquette
http://soulaireetbourgteam.free.fr/documents/179437_carnss.pdf
Usiné par Simbad 63An198 Corrigé par Alik 96An198 Mis en page et corrigé par Alouette 15An205 Révisé et finalisé par Snatch 48An205
déniché sur internet par BIAMKA 18Li189 & CHLI'K 169Cl192
ce qui donne (une carte bien particulière)
S5 = KIN = Tabagn's(sic) Carn's page 30 K'NIB'S KIN170
Alors bon il semble bien qu'à KIN dans les années 70, on parlait de Tabagn's et non de Bande
ensuite encore faut il traduire = Dans l'ordre alphabétique
Allos = Dauphiné ? = Hautes-alpes (05) + Drôme (26) + Isère (38) ? (en contradiction avec DAV ?)
BDR = Bouches Du Rhône = 13
DAV = Drôme (26) + Ardèche (07) + Vaucluse (84) ?
Gard et = Gard (30) et Hérault (34)
Gascon = Le sud ouest de la France (Voir Gascogne ci dessous) Hors Catalogne, donc
K'talan / Katalan = Catalogne = Province Espagnole + [ Catalogne nord = Pyrénées-Orientales (66) ] Par extension Aude et Hérault ?
Parisien = Région Parisienne
Ramon's = Ramoneurs = Savoie (73) et Haute-Savoie (74)
Varam's = Ethymologiquement = Var (83) + Alpes-Maritimes (06)
Pas mal de questions, donc ... et ça donne ...
D = Dompé 11-161&134-169 CL184
Soce = Liste Soce au 2017/01
Enfin, mon interprétation puisque la liste ne donne pas les départements : mais bon, Ardech's = 07 ...
Régions de France et d'ailleurs
Auvergne
Province d’Auvergne
En 1790, la province d'Auvergne disparaît. Elle est remplacée par trois départements : le Cantal, le Puy-de-Dôme, la partie restante du Brivadois est associée au Velay pour former la Haute-Loire. Le Bourbonnais a donné approximativement le département de l'Allier.
Administrative
Allier(03), Cantal(15), Haute-Loire(43), Puy-de-Dôme(63)
Bourgogne
XVIIIème siècle
Administrative
= l'Yonne(89), la Côte-d'Or(21), la Nièvre(58) et la Saône-et-Loire(71)
Centre (Ex Région Administrative)
Cher(18), Eure-et-Loire(28), Indre(36), Indre-et-Loire(37), Loir-et-Cher(41), Loiret(45)
Dauphiné
= Hautes-Alpes(05), Drôme(26) et Isère(38)
Franche-Comté
Carte de Bourgogne-Franche-Comté
En VERT, la Franche-Comté "Historique" = Doubs(25), Jura(39) et Haute-Saone(70) et plus tard Montbéliard et le Territoire de Belfort(90)
Le territoire de l'ancienne principauté de Montbéliard, qui faisait alors partie du Haut-Rhin, est rattaché au département du Doubs en 1816. En 1960, le Territoire de Belfort est rattaché à la circonscription d'action régionale de Franche-Comté, il correspond à la partie de l'Alsace restée française après la défaite de 1871 et devenue département en 1922. En 1986, les quatre départements sont réunis au sein d'une même collectivité territoriale décentralisée : la région Franche-Comté, avec pour préfecture Besançon.
Administrative
Doubs(25), Jura(39) et Haute-Saone(70) et le Territoire de Belfort(90)
Gascogne
Ile-de-France = Région Parisienne
Province (gouvernement) de l’Île-de-France sous l’Ancien Régime
Administrative
Administrative = Paris(75), Seine-et-Marne(77), Yvelines(78), Essonne(91), Hauts-de-Deine(92), Seine-Saint-Denis(93), Val-de-Marne(94) et Val d'Oise(95)
Languedoc
La province du Languedoc dans ses limites du XVIII ème siècle et les communes et départements actuels
Languedoc-Roussillon (Ancienne Région Administrative)
Limousin
Administrative = Corrèze(19), Creuse(23) et Haute-Vienne(87)
Normandie
Administrative = Calvados(14), Eure(27), Manche(50), Orne(61), Seine-Maritime(76)
Occitanie
La langue
L'occitanie administrative actuelle et les provinces du XVIIe siècle
Peuples Gaulois
Allobroges
= confédération de peuples Gaulois = Nord Ardèche(07), Nord Isère(38), Partie de la Savoie(73), partie de la Haute-Savoie(74) et même un bout de la Suisse, non?
Arvernes